
Lapostolle Cuvee Alexandre - Syrah, 2014
SOLD OUT
Weingut: | Lapostolle | ||
Linie: | Lapostolle Cuvée Alexandre | ||
Rebsorte: | 100 % Syrah - Reserva Especial | ||
Anbaugebiet: | Viñedo Apalta, Valle de Colchagua, Chile | ||
Farbe: | Rotwein, trocken | ||
Flaschenverschluss: | Korken | ||
Jahrgang: | 2014 | ||
EAN: | 7804387001383 | ||
Weinbewertung: | CHILENUS 3,5/5 ![]() |
||
Suckling-Punkte: | 95 SP (Jahrgang 2014, May 2017) | ||
Flaschengröße: | 0,75 Liter | ||
Alkoholgehalt: | 15,0 % vol (schwerer Wein) | ||
Ertrag: | ca. 2.500 - 3.000 kg Trauben/ha | ||
Gärung: | 91 % in Edelstahltanks, 9 % in französischer Eiche (2 Wochen + 1 Woche) |
||
Ausbau: | 20 Monate in französischer Eiche (100 % der Cuvée) | ||
Holzfässer: | 225 l-Barriques aus französischer Eiche: 16 % neue Fässer, 84 % zweite und dritte Nutzung |
||
Weinberg-Management: | CERES & DEMETER: zertifizierter organischer & biodynamischer Weinberg |
||
Produktion: | 11.208 Flaschen | ||
Gesamtsäure: | 5,44 g/l | ||
Restzucker: | 3,91 g/l | ||
Sulfite gesamt: | 0,068 g/l | ||
Relative Dichte: | 0,9940 (20 °C / 20 °C) | ||
Gesamtextrakt: | 34,90 g/l | ||
Empfohlene Trinktemperatur: | 16 - 18 °C | ||
Kraftvoller und gut strukturierter Syrah.
Opulentes und animalisches Bukett, das sich in Richtung Veilchen, Blaubeeren, Johannisbeeren und schwarzen Gewürzen öffnet und mit Noten von gerösteten Nüssen und dezenten Eichenholzaromen vermählt.
Stattlicher Körper mit samtigweichen Tanninen, beeindruckender Dichte und einem fast endlosen Abgang.
Servierempfehlung:
passend zu herzhaften Fleischgerichten, wie Lamm, Rindfleisch oder auch Wildschwein.