



Lapostolle Cuvée Alexandre - Merlot, 2015
TOP
Weingut: | Lapostolle | ||
Linie: | Lapostolle Cuvée Alexandre | ||
Rebsorte: | 87 % Merlot, 13 % Carménère - Reserva Especial | ||
Anbaugebiet: | Viñedo Apalta, Valle de Colchagua, Chile | ||
Farbe: | Rotwein, trocken | ||
Flaschenverschluss: | Korken | ||
Jahrgang: | 2015 | ||
EAN: | 7804387001109 | ||
Weinbewertung: | CHILENUS 3,2/5 ![]() |
||
Suckling-Punkte: | 94 SP (Jahrgang 2014, May 2017) | ||
Flaschengröße: | 0,75 Liter | ||
Alkoholgehalt: | 14,5 % vol (schwerer Wein) | ||
Ertrag: | ca. 4.500 kg Trauben/ha | ||
Gärung: | in Edelstahltanks (Kontaktzeit 4-5 Wochen) | ||
Ausbau: | 13 Monate in französischer Eiche (100 % der Cuvée) | ||
Holzfässer im Ausbau: | 225 l-Barriques aus französischer Eiche: 42 % neue Fässer, 28 % zweite & 30 % dritte Nutzung |
||
Weinberg-Management: | CERES & DEMETER: zertifizierter organischer & biodynamischer Weinberg |
||
Produktion: | 52.212 Flaschen | ||
Gesamtsäure: | 5,40 g/l | ||
Restzucker: | 3,39 g/l | ||
Sulfite gesamt: | 0,070 g/l | ||
Relative Dichte: | 0,9940 (20 °C / 20 °C) | ||
Gesamtextrakt: | 32,90 g/l | ||
Empfohlene Trinktemperatur: | 16 °C | ||
Kraftvoller und tiefgründiger Merlot mit einer explosiven Frucht.
Nuancenreiches Bukett von Pflaumen, Kirschen, Brombeeren und schwarzen Johannisbeeren gepaart mit der süßen Würze der französischen Eiche und einer pfeffrigen Note.
Weich und fleischig am Gaumen. Beeindruckend langes und angenehmes Finish.
Servierempfehlung:
zu zartem Fleisch wie Reh oder Ente mit einer kräftigen, dunklen Sauce.
Enthält Sulfite.
Société des Produits Marnier-Lapostolle
91, boulevard Haussmann
75008 Paris
France
91, boulevard Haussmann
75008 Paris
France