
Lapostolle Cuvée Alexandre - Cabernet Sauvignon, 2015
SOLD OUT
Weingut: | Lapostolle | ||
Linie: | Lapostolle Cuvée Alexandre | ||
Rebsorte: | 90 % Cabernet Sauvignon, 10 % Carménère - Reserva Especial | ||
Anbaugebiet: | Viñedo Apalta, Valle de Colchagua, Chile | ||
Farbe: | Rotwein, trocken | ||
Flaschenverschluss: | Korken | ||
Jahrgang: | 2015 | ||
EAN: | 7804387001086 | ||
Weinbewertung: | CHILENUS 3,2/5 ![]() |
||
Suckling-Punkte: | 94 SP (Jahrgang 2015, March 2018) | ||
Flaschengröße: | 0,75 Liter | ||
Alkoholgehalt: | 14,5 % vol (schwerer Wein) | ||
Ertrag: | ca. 4.500 kg Trauben/ha | ||
Gärung: | in Edelstahltanks (80 %) und Holzfässern (20 %) (Kontaktzeit 4-5 Wochen) |
||
Ausbau: | 10 Monate in französischer Eiche (100 % der Cuvée) | ||
Holzfässer: | 225 l-Barriques aus französischer Eiche: 20 % neue Fässer, 30 % zweite & 50 % dritte Nutzung |
||
Weinberg-Management: | CERES & DEMETER: zertifizierter organischer & biodynamischer Weinberg |
||
Produktion: | 30.408 Flaschen | ||
Gesamtsäure: | 5,25 g/l | ||
Restzucker: | 3,83 g/l | ||
Sulfite gesamt: | 0,051 g/l | ||
Relative Dichte: | 0,9950 (20 °C / 20 °C) | ||
Gesamtextrakt: | 34,00 g/l | ||
Empfohlene Trinktemperatur: | 16 °C | ||
Vollmundiger und komplexer Cabernet Sauvignon.
Von roten Früchten bestimmtes Bukett aus Kirschen, Pflaumen und Wildbeeren mit verführerischen Nuancen von Mokka, Zeder, Tabak, Vanille und feinen Kräutern.
Voller Körper mit weichen und saftigen Tanninen.
Schöne Balance von reifen Frucht- und würzigen Holznoten bis ins elegante Finish.
Servierempfehlung:
zu Rind und raffiniert würzigen Gerichten.
Enthält Sulfite.
Société des Produits Marnier-Lapostolle
91, boulevard Haussmann
75008 Paris
France
91, boulevard Haussmann
75008 Paris
France