
Chocalan Vitrum - Blend, 2017
Weingut: | Viña Chocalán | ||
Linie: | Chocalán Vitrum | ||
Rebsorte: | 35 % Cabernet Sauvignon, 27 % Syrah, 18 % Cabernet Franc, 13 % Malbec, 5 % Carménère, 2 % Petit Verdot - Reserva Especial |
||
Anbaugebiet: | Valle del Maipo, Chile | ||
Farbe: | Rotwein, trocken | ||
Flaschenverschluss: | Korken | ||
Jahrgang: | 2017 | ||
EAN: | 7804603661315 | ||
Falstaff-Punkte: | 92 FP (Jahrgang 2012/Ulrich Sautter, Feb 2017, Ausgabe 01/2017) Zu dieser Falstaff-Verkostungs-Notiz |
||
Flaschengröße: | 0,75 Liter | ||
Alkoholgehalt: | 14,5 % vol (schwerer Wein) | ||
Ausbau im Barrique: | 16 Monate in französischen Barriques (100 %) | ||
Totalsäure: | 3,67 g/l | ||
Restzucker: | 3,04 g/l | ||
Empfohlene Trinktemperatur: | ca. 16 °C | ||
Ein sehr dichter Wein mit Noten von Gewürznelken, Zimt, Zedern und schwarzem Pfeffer, hintergründig begleitet von der sanften Vanille der Eichenfässer.
Am Gaumen vollmundig und ausdrucksstark. Die reife Frucht wird unterstützt von einer fast knisternden Säure, welche an reife Erdbeeren und Sauerkirschen erinnert.
Diese Geschmacksvielfalt und Eleganz zeichnen diesen Wein aus. 16 Monate holzfassgereift.
Enthält Sulfite und Ei.
Viña Chocalán Europe
Allied Vintners International
Westpoort 17
2070 Zwijndrecht
Belgium
Allied Vintners International
Westpoort 17
2070 Zwijndrecht
Belgium