
Lapostolle Cuvée Alexandre Chardonnay 2019
TOP
Weingut: | Lapostolle | ||
Linie: | Lapostolle Cuvée Alexandre | ||
Rebsorte: | 100 % Chardonnay - Reserva Especial | ||
Anbaugebiet: | Viñedo Atalayas, Valle de Casablanca, Chile | ||
Farbe: | Weißwein, trocken | ||
Flaschenverschluss: | Korken | ||
Jahrgang: | 2019 | ||
EAN: | 7804387001093 | ||
Weinbewertung: | CHILENUS 2,9/5 ![]() |
||
Suckling-Punkte: | 93 SP (Jahrgang 2016, March 2018) | ||
Flaschengröße: | 0,75 Liter | ||
Alkoholgehalt: | 14,5 % vol (schwerer Wein) | ||
Ertrag: | ca. 4.500 kg Trauben/ha | ||
Gärung: | 82 % in Holzfässern, 18 % in Edelstahltanks | ||
Ausbau: | 11 Monate in französischer Eiche (100 %) | ||
Holzfässer: | 225 l-Barriques aus französischer Eiche: 49 % neue Fässer, 51 % zweite und dritte Nutzung |
||
Produktion: | 51.384 Flaschen | ||
Gesamtsäure: | 5,44 g/l | ||
Restzucker: | 2,12 g/l | ||
Sulfite gesamt: | 0,098 g/l | ||
Relative Dichte: | 0,9904 (20 °C / 20 °C) | ||
Gesamtextrakt: | 22,60 g/l | ||
Empfohlene Trinktemperatur: | 12 °C | ||
Hocheleganter Chardonnay.
Aromatisches Bukett, das von mineralischen Noten über reife Frucht und dezentes Holz bis zu Honig und süßen Gewürzen reicht.
Am Gaumen überraschend frisch, wunderbar harmonisch, mit einem langem und intensivem Finale.
Servierempfehlung:
zu Carpaccio, Schalentieren oder Risotto.
Enthält Sulfite.
Société des Produits Marnier-Lapostolle
91, boulevard Haussmann
75008 Paris
France
91, boulevard Haussmann
75008 Paris
France